1,338
records
New records are currently being added to this dataset, this process may take a while.
Please note that visualizations might be incomplete in the meantime.
Don't hesitate to refresh your page regularly!
IDENTIFICADOR | NOMBRE | FECHA_ALTA | ACTIVIDAD | DIRECCION | BARRIO | MUNICIPIO | PROVINCIA | CP | TELEFONO | FAX | CATEGORIA | AMBITO | CORREO_ELECTRONICO |
---|
IDENTIFICADOR | NOMBRE | FECHA_ALTA | ACTIVIDAD | DIRECCION | BARRIO | MUNICIPIO | PROVINCIA | CP | TELEFONO | FAX | CATEGORIA | AMBITO | CORREO_ELECTRONICO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1114 | ACCEM | 4 October 2005 | INMIGRANTES | AVDA LLANO DEL, 27 BA POSTERIOR | El Llano | GIJON | ASTURIAS | 33209 | 985165677 | 985990753 | SOCIAL | Municipal | |
2 | 1369 | ACOMPAÑAMIENTO EN LA REINSERCION - AELAR | 24 March 2011 | DROGODEPENDENCIA | AVDA MANUEL LLANEZA, 68 | Centro | GIJON | ASTURIAS | 33208 | 985155072 | 652351000 | SOCIAL | Autonómica | |
3 | 1317 | AEAL, ASOC. ESPAÑOLA AFECTADOS LINFOMA, MIELOMA Y LEUCEMIA | 22 February 2010 | AVDA HERMANOS FELGUEROSO, 76 DESPACHO 4 | El Coto | GIJON | ASTURIAS | 33209 | 901 220 110 | 911 410 114 | SANITARIA | Estatal | ||
4 | 1091 | AFAS - ASOCIACIONES FEDERADAS DE AUTONOMOS DE ASTURIAS | 5 May 2005 | EMPRESARIAL | CALLE MAGNUS BLIKSTAD, 58 OFICINA 7 | Laviada | GIJON | ASTURIAS | 33207 | 984197080 | 984197080 | ECONOMICA/PROFESIONAL | Municipal | |
5 | 1012 | AGRUPACION CORAL AIRES DEL CAMINO | 5 August 2003 | ARTISTICA | AVDA COSTA, 87 01 | Centro | GIJON | ASTURIAS | 33205 | 985363343 | 606278800 | CULTURAL | Municipal | |
6 | 1327 | AGRUPACION DE SERVICIOS SOCIALES FORMATIVOS Y ASESORIA | 12 March 2010 | GENERAL/OTRAS | CALLE FELGUERA LA, 6 ENT IZ | Centro | GIJON | ASTURIAS | 33205 | 985100280 | 628436875 | SOCIAL | Autonómica | |
7 | 407 | AGRUPACION DEPORTIVA GIJON ATLETISMO | 21 February 1996 | CLUB BASICO | AVDA LLANO DEL, 69 CASA DEL DEPORTE | El Llano | GIJON | ASTURIAS | 33209 | 985339543 | 685323410 | DEPORTIVA | Municipal | |
8 | 447 | AGRUPACION DEPORTIVA GIMNASTICA GIJON | 14 May 1996 | CLUB BASICO | CALLE CORTES DE CADIZ, 6 03 A | El Natahoyo | GIJON | ASTURIAS | 33212 | 653191485 | DEPORTIVA | Municipal | ||
9 | 559 | AGRUPACION DEPORTIVA LLOREDA | 3 October 1997 | GENERAL | GRUP LLOREDA, 9999 C/MARRUECOS | Tremañes | GIJON | ASTURIAS | 33211 | 985311213 | 985311213 | DEPORTIVA | Municipal | |
10 | 343 | AGRUPACION DEPORTIVA PEÑA MAGDALENA | 26 January 1996 | CLUB BASICO | CALLE VICENTE INNERARITY, 7 03 IZ | L' Arena | GIJON | ASTURIAS | 33204 | 985365421 | 636223072 | DEPORTIVA | Municipal | |
11 | 808 | AGRUPACION DEPORTIVA Y CULTURAL BOMBEROS GIJON | 5 June 2000 | CLUB BASICO | CTRA CARBONERA, 9999 PARQUE DE BOMBEROS | Roces | GIJON | ASTURIAS | 33211 | 985300561 | DEPORTIVA | Municipal | ||
12 | 469 | AGRUPACION FOLKLORICA ASTURIANA LOS XUSTOS | 25 June 1996 | ARTISTICA | GRUP TEJERONA LA, 9999 HOGAR DE CEARES | Ceares/Ciares | GIJON | ASTURIAS | 33204 | 609844005 | CULTURAL | Municipal | ||
13 | 1584 | AGRUPACION MUSICAL LA GUIA | 16 January 2017 | ARTISTICA | AVDA JARDIN BOTANICO, DEL (SOMIO), 366 | Somió | GIJON | ASTURIAS | 33203 | 985370755 | 626318468 | CULTURAL | Municipal | |
14 | 1585 | AISPA | 3 February 2017 | INMIGRANTES | AVDA MANUEL LLANEZA, 68 CONSEYU MOCEDA | Centro | GIJON | ASTURIAS | 33208 | 608062399 | 600286242 | SOCIAL | Municipal | |
15 | 1659 | ANTIQVI MORES | 4 June 2020 | ESPECIALIDADES | CALLE RIO NALON, 19 05 DE | Contrueces | GIJON | ASTURIAS | 33210 | 650560507 | CULTURAL | Municipal | ||
16 | 748 | AREA IBERICA | 16 December 1999 | GENERAL/OTRAS | CALLE MURALLA LA, 3 EN | Centro | GIJON | ASTURIAS | 33202 | 985319385 | 985319385 | CULTURAL | Municipal | |
17 | 1118 | ARTEFORUM ASOCIACION ACTIVIDADES PERFECCIONAM. ARTISTICO | 15 December 2005 | ARTISTICA | CALLE EUSEBIO MIRANDA, 2 03 D | Centro | GIJON | ASTURIAS | 33201 | 606204513 | CULTURAL | Estatal | ||
18 | 389 | ASOC ATENCION A PERSONAS CON PARALISIS CEREBAL -CENTRO ANGEL | 6 February 1996 | DISCAPACIDADES | CAMIN COTARON, DEL, 583 | Castiello Bernueces | GIJON | ASTURIAS | 33394 | 985130699 | 985195898 | SOCIAL | Provincial | |
19 | 241 | ASOC. BELENISTA DE GIJON | 15 March 1994 | ESPECIALIDADES | CALLE PICOS DE EUROPA, 1 BA DE | Moreda | GIJON | ASTURIAS | 33212 | 985 16 73 13 | 611442757 | CULTURAL | Municipal | |
20 | 164 | ASOC CULTURAL Y DEPORTIVA CLUB LA AMISTAD LA ABADIA CENERO | 2 July 1992 | GENERAL/OTRAS | CAMIN ESCUELES, DE LES (CENERO), 50 CENTRO SOCIAL | L' Abadía Cenero | GIJON | ASTURIAS | 33393 | 985167614 | 985266382 | CULTURAL | Municipal | |
21 | 1652 | ASOC. DE PROFESIONALES TECNICOS DE AUDIOVISUALES Y ESPECTACU | 17 December 2019 | AVDA MANUEL LLANEZA, 68 | Centro | GIJON | ASTURIAS | 33208 | 676576105 | CULTURAL | Municipal | |||
22 | 1312 | ASOC. DE TECNICOS DE MANTENIMIENTO SECTOR SANITARIO DEL PPAA | 2 February 2010 | PROFESIONAL | CALLE PRADOS (CABUEÑES), 395 SO 02 HOSP. CABUEÑES-EDIF. B | Cabueñes | GIJON | ASTURIAS | 33203 | 699662176 | 985185001 | ECONOMICA/PROFESIONAL | Autonómica | |
23 | 1272 | ASOC EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ ASTURIAS | 5 January 2009 | ONG | CALLE BALMES, 50 BJ IZ | El Coto | GIJON | ASTURIAS | 33204 | 985372217 | F 985361984 | SOCIAL | Estatal | |
24 | 1697 | ASOC INTERIN FORMACION CONSCIENTE | 3 August 2022 | GENERAL/OTRAS | AVDA LLANO DEL, 59 BJ DCH | El Llano | GIJON | ASTURIAS | 33209 | 985021873 | SOCIAL | Municipal | ||
25 | 1681 | ASOC MUJERES DE EMPRESA, RED DE AUTONOMAS, EMPRESARIAS Y PRO | 23 September 2021 | GENERAL | AVDA ARGENTINA, 132 02 DESPACHO 225-ED. CRISTASA | La Calzada | GIJON | ASTURIAS | 33213 | 629834087 | MUJER | Municipal | ||
26 | 1110 | ASOC PERSONAS CON LESION MEDULAR Y OTRAS DISCAPACIDAD ASPAYM | 23 August 2005 | DISCAPACIDADES | CALLE ANA MARIA, 50 BA | El Llano | GIJON | ASTURIAS | 33209 | 677410236 | F 985965024 | SOCIAL | Autonómica | |
27 | 1436 | ASOC. PROMOCION Y DESARROLLO PARROQUIA DE JOVE - SANTA CRUZ | 11 February 2013 | GENERAL/OTRAS | CAMIN VIEJO DEL MUSEL (JOVE), 141 02 B | Jove/Xove | GIJON | ASTURIAS | 33299 | 678678913 | CULTURAL | Municipal | ||
28 | 1674 | ASOC S.O.S EXILIADOS Y PRECARIOS | 1 May 2021 | INMIGRANTES | CALLE ZAPATEROS, 8 01 IZ | Roces | GIJON | ASTURIAS | 33211 | 684662904 | SOCIAL | Municipal | ||
29 | 408 | ASOCIACION ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA | 21 February 1996 | CONSERVACIONISTA | CMNO CLAVELES (SOMIO), 9999 VILLA SAN ANTONIO | Somió | GIJON | ASTURIAS | 33203 | 985330688 | VARIAS | Municipal | bcanga@ ya.com | |
30 | 998 | ASOCIACION AFAYAIVOS | 12 May 2003 | CALLE JUAN XXIII, 14 08 B | El Llano | GIJON | ASTURIAS | 33205 | 985381157 | CULTURAL | Municipal | |||
31 | 1536 | ASOCIACION AMANTES DE BRASIL - AADB | 10 September 2015 | GENERAL/OTRAS | CALLE GUIPUZCOA, 41 BA IZ | Pumarín | GIJON | ASTURIAS | 33210 | 660734241 | CULTURAL | Municipal | ||
32 | 757 | ASOCIACION AMIGOS TEATRO COSTUMBRISTA ASTURIANO | 21 January 2000 | ARTISTICA | PLAZA JACQUES-IVES COUSTEAU, 8 BA F | Montevil | GIJON | ASTURIAS | 33211 | 984197791 | CULTURAL | Municipal | ||
33 | 702 | ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS COLEGIO LOS CAMPOS | 23 March 1999 | ALUMNOS Y EX-ALUMNOS | CALLE ENRIQUE MARTINEZ, 24 | Centro | GIJON | ASTURIAS | 33205 | 985373314 | EDUCATIVA | Municipal | ||
34 | 1184 | ASOCIACION ASISTENCIAL Y DE AYUDA AL EXTRANJERO EN ASTURIAS | 19 February 2007 | INMIGRANTES | CALLE LIMA, 1 04 C | La Calzada | GIJON | ASTURIAS | 33213 | 615582535 | SOCIAL | Autonómica | ||
35 | 1275 | ASOCIACION ASPERGER DE ASTURIAS | 13 March 2009 | CALLE RIGOBERTA MENCHU, 3 04 A | Montevil | GIJON | ASTURIAS | 33211 | 984087532 | SANITARIA | Autonómica | |||
36 | 595 | ASOCIACION ASTURIANA DE ATLETAS VETERANOS | 11 March 1998 | CLUB BASICO | AVDA LLANO DEL, 69 CASA DEPORTE - LOCAL 5 | El Llano | GIJON | ASTURIAS | 33209 | 985337843 | 635627509 | DEPORTIVA | Municipal | |
37 | 1433 | ASOCIACION ASTURIANA DE DIABETICOS - ASDICO | 30 October 2012 | CALLE MAGNUS BLIKSTAD, 56 BA | Laviada | GIJON | ASTURIAS | 33207 | 647251293 | SANITARIA | Autonómica | |||
38 | 1163 | ASOCIACION ASTURIANA DE ELECTROACUSTICA | 10 August 2006 | ARTISTICA | CALLE RAMON Y CAJAL, 48 05 B | El Coto | GIJON | ASTURIAS | 33204 | 985155668 | CULTURAL | Autonómica | ||
39 | 716 | ASOCIACION ASTURIANA DE ENFERMOS ARTRITICOS | 21 May 1999 | AVDA GALICIA, 62 BA SALA 3ª | El Natahoyo | GIJON | ASTURIAS | 33212 | 985329443 | SANITARIA | Municipal | |||
40 | 1282 | ASOCIACION ASTURIANA DE ESCLEROSIS MULTIPLE | 27 March 2009 | CALLE DOCTOR AVELINO GONZALEZ, 5 BA | Perchera/La Braña | GIJON | ASTURIAS | 33211 | 985288039 | 985288039 | SANITARIA | Autonómica | ||
41 | 1517 | ASOCIACION ASTURIANA FOMENTO DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA | 11 March 2015 | GENERAL/OTRAS | CALLE SANZ CRESPO, 3 BA | Laviada | GIJON | ASTURIAS | 33207 | 655165275 | SOCIAL | Municipal | ||
42 | 1463 | ASOCIACION ASTURIANA TIRO DE CAMPO | 4 September 2013 | GENERAL | CALLE DINDURRA, 41 06 B | Centro | GIJON | ASTURIAS | 33202 | 647711545 | DEPORTIVA | Autonómica | ||
43 | 1552 | ASOCIACION AYUDA ENTRE MAYORES - AEMA | 22 February 2016 | MAYORES | CALLE CABRALES, 12 05 B | Centro | GIJON | ASTURIAS | 33201 | 676825433 | SOCIAL | Municipal | ||
44 | 1609 | ASOCIACION BOTON | 15 February 2018 | CALLE CORIN TELLADO, 26 02 C | Viesques | GIJON | ASTURIAS | 33204 | 606404045 | SANITARIA | Municipal | |||
45 | 550 | ASOCIACION CARACOL TEATRO | 15 July 1997 | ARTISTICA | CALLE ALEGRIA, 22 04 | Ceares/Ciares | GIJON | ASTURIAS | 33209 | 985163883 | CULTURAL | Municipal | ||
46 | 154 | ASOCIACION CENTRO DE INICIATIVAS SOLIDARIDAD Y EMPLEO CISE | 3 June 1992 | GENERAL/OTRAS | CALLE VICENTE JOVE, 26 BA | El Natahoyo | GIJON | ASTURIAS | 33212 | 985322088 | 985322088 | SOCIAL | Municipal | |
47 | 1270 | ASOCIACION CHARANGA-CHOU PAENTAMALA | 21 January 2009 | OTRAS | CALLE BALEARES, 17 01 B | Pumarín | GIJON | ASTURIAS | 33208 | 686528083 | JUVENIL | Autonómica | ||
48 | 1710 | ASOCIACION CLOWNTIGO | 8 March 2023 | GENERAL/OTRAS | CALLE MEJICO, 9 BA IZ | La Calzada | GIJON | ASTURIAS | 33213 | 657637767 | SOCIAL | Municipal | ||
49 | 570 | ASOCIACION CLUB SEAT 600 GIJON | 19 January 1998 | GENERAL/OTRAS | PQUIA CABUEÑES, 9999 | Cabueñes | GIJON | ASTURIAS | 33394 | 985133546 | 985133546 | CULTURAL | Municipal | |
50 | 1704 | ASOCIACION CONSUMIDORES Y USUARIOS EN ACCION ASTURIAS- FACUA | 11 January 2023 | DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | CALLE ELECTRA, 15 04 IZ | El Llano | GIJON | ASTURIAS | 33208 | 688954954 | CIVICA | Municipal | ||
51 | 1049 | ASOCIACION CONTRA LA EXCLUSION ALAMBIQUE | 6 May 2004 | GENERAL/OTRAS | CALLE TORRE BERMEJA, 1 01 IZ | Nuevo Gijón/La Peral | GIJON | ASTURIAS | 33211 | 984297165 | SOCIAL | Municipal | ||
52 | 780 | ASOCIACION CULTURAL ALADELTA | 17 March 2000 | GENERAL/OTRAS | CALLE JUAN XXIII, 14 08 B | El Llano | GIJON | ASTURIAS | 33205 | 985381157 | CULTURAL | Municipal | ||
53 | 1362 | ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE LA FUNDACION ANA MARIA IRIARTE | 2 March 2011 | ARTISTICA | CALLE LINARES RIVAS, 1 EN A | Centro | GIJON | ASTURIAS | 33206 | 984292457 | 984292459 | CULTURAL | Autonómica | |
54 | 1534 | ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE LAS CANCIONES DE SIEMPRE | 13 August 2015 | ARTISTICA | AVDA CONSTITUCION, 65 01 A | El Llano | GIJON | ASTURIAS | 33208 | 659858413 | CULTURAL | Municipal | ||
55 | 1688 | ASOCIACION CULTURAL BERDE | 16 March 2022 | ARTISTICA | CALLE CELESTINO JUNQUERA, 7 04 IZ | Centro | GIJON | ASTURIAS | 33202 | 626855769 | CULTURAL | Autonómica | ||
56 | 1343 | ASOCIACION CULTURAL BETRUMKA | 1 July 2010 | ARTISTICA | CALLE AGUADO, 8 BA | L' Arena | GIJON | ASTURIAS | 33202 | 985331444 | 985334714 | CULTURAL | Autonómica | |
57 | 860 | ASOCIACION CULTURAL BIG-BANG DE GIJON | 29 March 2001 | GENERAL/OTRAS | PLAZA EUROPA DE, 14 04 D | Centro | GIJON | ASTURIAS | 33205 | 696416191 | CULTURAL | Municipal | ||
58 | 1522 | ASOCIACION CULTURAL CANCION ASTURIANA DE GIJON | 13 April 2015 | ARTISTICA | CALLE MOSTOLES, 19 04 A | El Natahoyo | GIJON | ASTURIAS | 33212 | 65492225 | CULTURAL | Municipal | ||
59 | 1669 | ASOCIACION CULTURAL CHARANGA LA ULTIMA Y MARCHAMOS | 19 April 2021 | ARTISTICA | CALLE VALENCIA, 19 05 C | Pumarín | GIJON | ASTURIAS | 33210 | 677016043 | CULTURAL | Municipal | ||
60 | 1024 | ASOCIACION CULTURAL COLECTIVO INTERFERENCIAS | 21 October 2003 | GENERAL/OTRAS | CALLE FUENTE DEL REAL, 16 03 IZ | El Coto | GIJON | ASTURIAS | 33209 | 659845300 | CULTURAL | Municipal | ||
61 | 576 | ASOCIACION CULTURAL CORAZONES JOVENES | 11 February 1998 | ARTISTICA | CALLE PUERTO DE CERREDO, 1 BA | El Polígono | GIJON | ASTURIAS | 33207 | 629101799 | CULTURAL | Municipal | ||
62 | 1291 | ASOCIACION CULTURAL CUARTETO ANTOLIN DE LA FUENTE | 1 June 2009 | ARTISTICA | CALLE CALDERON DE LA BARCA, 27 01 C | El Coto | GIJON | ASTURIAS | 33204 | 985333056 | 680232289 | CULTURAL | Autonómica | |
63 | 1565 | ASOCIACION CULTURAL D'AKY | 2 June 2016 | GENERAL/OTRAS | CAMIN CALEROS, DE LOS (ROCES), 17 BA | Roces | GIJON | ASTURIAS | 33209 | 658663044 | CULTURAL | Municipal | ||
64 | 784 | ASOCIACION CULTURAL EDUCATIVA LIVERPOOL ASTUR | 23 March 2000 | GENERAL/OTRAS | CALLE BELGICA, 5-7 BA | Pumarín | GIJON | ASTURIAS | 33210 | 985385868 | CULTURAL | Municipal | ||
65 | 1398 | ASOCIACION CULTURAL EL CUARTIN | 21 November 2011 | GENERAL/OTRAS | CALLE PUERTO DE LEITARIEGOS, 40 03 IZ | El Polígono | GIJON | ASTURIAS | 33207 | 620452999 | CULTURAL | Autonómica | ||
66 | 1262 | ASOCIACION CULTURAL EL HERVIDERO | 21 October 2008 | ARTISTICA | CALLE JOVELLANOS, 3 BA | Centro | GIJON | ASTURIAS | 33202 | 985175053 | CULTURAL | Autonómica | ||
67 | 941 | ASOCIACION CULTURAL EL QUINTO PINO | 7 May 2002 | GENERAL/OTRAS | CALLE LUIS ADARO RUIZ-FALCO, 9999 BAJOS DE EL MOLINÓN | El Bibio | GIJON | ASTURIAS | 33203 | 985339800 | 985339951 | CULTURAL | Municipal | |
68 | 781 | ASOCIACION CULTURAL ESPAÑOLA LA PESETA TEATRO | 22 March 2000 | ARTISTICA | CALLE ADOSINDA, 11 07 B | Centro | GIJON | ASTURIAS | 33202 | 679766947 | CULTURAL | Municipal | ||
69 | 1185 | ASOCIACION CULTURAL GIGIA SAXOFON | 19 February 2007 | ARTISTICA | CALLE CORIN TELLADO, 13 BA | Viesques | GIJON | ASTURIAS | 33204 | 984190095 | 984196708 | CULTURAL | Autonómica | |
70 | 615 | ASOCIACION CULTURAL JUVENIL EL GUAÑU | 17 April 1998 | GENERAL | CALLE EVARISTOS LOS, 7 04 D | Laviada | GIJON | ASTURIAS | 33207 | 985172115 | JUVENIL | Municipal | ||
71 | 1513 | ASOCIACION CULTURAL KERBEROS | 11 February 2015 | ESPECIALIDADES | CALLE RIO NALON, 19 05 DE | Contrueces | GIJON | ASTURIAS | 33210 | 650560570 | CULTURAL | Municipal | ||
72 | 763 | ASOCIACION CULTURAL LA PERALA | 17 February 2000 | GENERAL/OTRAS | CALLE DOCTOR AQUILINO HURLE, 47 BA | L' Arena | GIJON | ASTURIAS | 33203 | 985357787 | CULTURAL | Municipal | ||
73 | 429 | ASOCIACION CULTURAL LA PIPA TEATRO | 12 April 1996 | ARTISTICA | CALLE AGUADO, 42 04 C | L' Arena | GIJON | ASTURIAS | 33203 | 985370839 | CULTURAL | Municipal | ||
74 | 1325 | ASOCIACION CULTURAL LA TREBEDE DE GIJON | 9 March 2010 | ESPECIALIDADES | CALLE PINTOR ALEJANDRO MIERES BUSTILLO, 3 03 C | Viesques | GIJON | ASTURIAS | 33204 | 687057690 | CULTURAL | Autonómica | ||
75 | 179 | ASOCIACION CULTURAL LIMA-OSCAR (LIBERTAD DE ONDAS) | 20 February 1993 | ESPECIALIDADES | CALLE PUERTO DE LA CUBILLA, 8 02 C | El Polígono | GIJON | ASTURIAS | 33207 | 985142408 | 985142408 | CULTURAL | Municipal | |
76 | 974 | ASOCIACION CULTURAL LINGUISTICA EXETER | 17 December 2002 | CALLE URIA, 15 01 A | Centro | GIJON | ASTURIAS | 33202 | 985330070 | CULTURAL | Municipal | |||
77 | 510 | ASOCIACION CULTURAL MAGMA | 27 February 1997 | GENERAL/OTRAS | CALLE ASTURIAS, 11 08 B | Centro | GIJON | ASTURIAS | 33206 | 985357787 | CULTURAL | Municipal | ||
78 | 1001 | ASOCIACION CULTURAL MARIANA Nª Sª DEL ROCIO DEL PRINCIPADO | 5 June 2003 | CALLE ALARCON, 37 | L' Arena | GIJON | ASTURIAS | 33204 | 661408362 | CULTURAL | Municipal | |||
79 | 1501 | ASOCIACION CULTURAL PEÑA FLAMENCA CAYOS REALES | 23 October 2014 | ARTISTICA | AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 10 04 A | El Natahoyo | GIJON | ASTURIAS | 33212 | 984701522 | 639955749 | CULTURAL | Municipal | |
80 | 1592 | ASOCIACION CULTURAL PROYECTA 3 | 6 April 2017 | CALLE ADOLFO VEGA, 14 04 DE | El Llano | GIJON | ASTURIAS | 33208 | 617924047 | CULTURAL | Municipal | |||
No results